CURRICULUM VITAE
Angaben zur Person
| Name | Dr. Ing. Dieter Stolz |
| vCard | vCard |
Schul- und Berufsbildung
| 2006 | Staatsexamen Bauingenieurwesen - Università di Trento |
| 2006 | Abschluss des Studiums Bauingenieurwesen an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck |
| 1997 | Militärdienst Udine - Meran |
| 1995 | Informatikstudium an der Technischen Universität Wien |
Arbeitserfahrung
| 2007 | Partner der Ingenieurgemeinschaft EWS Ingenieure |
| 2006 - 2007 | Freier Mitarbeiter: Institut für Technische Mathematik, Geometrie und Bauinformatik an der Universität Innsbruck Schwerpunkt: Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, InProject GmbH, Firma Caruso Antonio Tutor: für Informatik an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck |
| 2005 | Leopold-Franzens-Universität Innsbruck - Mitarbeit beim Projekt: HQ 5.000 ÖBB – Bestimmung der Talsperrensicherheit der Stubachtal- Talsperren 2005 (Auftraggeber: ÖBB) |
Eintragungen
| 2025 | Auffrischung Experte für Radon-Sanierungsmaßnahmen - 4 Stunden |
| 2024 | Auffrischungskurs für Leiter des Arbeitsschutzdienstes über 40 Stunden |
| 2023 | Eintragung als Nachweisberechtigter für Standsicherheit nach Art.62 Abs.3, 61b Bayerische Bauordnung (BayBO) |
| 2022 | Ausbildung zum Experten für Radon-Sanierungsmaßnahmen - 60 Stunden |
| 2020 | Auffrischungskurs für Leiter des Arbeitsschutzdienstes über 40 Stunden |
| 2017 | Auffrischungskurs für Leiter des Arbeitsschutzdienstes über 40 Stunden |
| 2013 | Eintragung in das Landesverzeichnis der Sicherheitsfachkräfte der Autonomen Provinz Bozen |
| 2013 | Eintragung in das Verzeichnis der Vertrauenstechniker der Autonomen Provinz Bozen |
| 2012 | Auffrischungskurs für Leiter des Arbeitsschutzdienstes über 100 Stunden |
| 2009 | Kurs für Leiter des Arbeitsschutzdienstes Modul C |
| 2007 | Eintragung in die Ingenieurkammer der Provinz Bozen unter der Nummer 1680 |
Weiterbildung
| 2025 | Dlubal - Berechnung eines Glasgeländers in RFEM 6 |
| 2025 | Dlubal - Modellierung und Bemessung einer Stahlbetondecke in RFEM 6 |
| 2024 | Planung von tragenden Holzelementen gemäß den NTC 2018 |
| 2024 | Dlubal - Tragwerke mit verstärkten Aluminiumprofilen in RSECTION 1 und RFEM 6 |
| 2024 | Dlubal - Modellierung und Spannungsanalyse eines Volumenmodells in RFEM 6 |
| 2024 | Dlubal - Erdbebenanalyse nach Eurocode 8 in RFEM 6 und RSTAB 9 |
| 2024 | Sicherheitsseminar - Fallschutz-Rettungsleitung und PSA |
| 2024 | Dlubal - Lineare Stabilitätsanalysen in RFEM 6 und RSTAB 9 |
| 2024 | Dlubal - Verbindungen mit Kreishohlprofilen in RFEM 6 |
| 2024 | Dlubal - Berechnung von Holzdecken in RFEM 6 |
| 2024 | Dlubal - Neuigkeiten in RFEM 6 und RSTAB 9 |
| 2023 | Dlubal - Spannungsanalyse von Treppenmodellen mit RFEM 6 |
| 2023 | Dlubal - Erdbebenbemessung von Stahlbetonbauten in RFEM 66 |
| 2023 | Dlubal - Bemessung kaltgeformter Querschnitte in RFEM 6 / RSTAB 9 |
| 2023 | Dlubal - Berechnung von Mauerwerk mittels FEM in RFEM 6 |
| 2023 | Dlubal - Beulnachweise in RFEM 6 |
| 2023 | Dlubal - Bemessung von massiven RSECTION-Querschnitten in RFEM 6 |
| 2023 | Dlubal - Automatisierter Workflow mit JavaScript in RFEM 6 |
| 2023 | Dlubal - Bemessung von Faserbetonbauteilen mit dem Add-On Betonbemessung |
| 2023 | Dlubal - Webinar | Teil 2: Kombinatorik, Bemessung, Dokumentation |
| 2023 | Dlubal - Einführung in RFEM 6 und RSTAB 9 | Teil 1: Modellierung, Lasteingabe |
| 2023 | Dlubal - Verifikation standardisierter Stahlanschlüsse mittels FEM-Analyse in RFEM 6 |
| 2023 | Dlubal - Modellierung von Querschnitten in RSECTION 1 |
| 2023 | Ingenieure lernen von Erdbeben: Was haben wir in einem Jahrhundert der Katastrophen gelernt? |
| 2023 | Dlubal - Le coperture assicurative degli Ingegneri - Berufliche und andere Risiken |
| 2023 | Dlubal - Modellierung und Bemessung von Volumenelementen in RFEM 6 |
| 2023 | Dlubal - Analyse von Stahlkonstruktionen in RFEM 6 und RSTAB 9 |
| 2023 | Dlubal - Neue Features des Add-Ons Betonbemessung für RFEM 6 und RSTAB 9 |
| 2023 | Dlubal - Bemessung von Mauerwerk mittels Finite-Elemente-Methode in RFEM 6 |
| 2023 | Dlubal - Stabilitäts- und Wölbkrafttorsionsanalysen in RFEM 6 und RSTAB 9 |
| 2023 | Dlubal - Modellierung und Bemessung von Brettsperrholzplatten in RFEM 6 |
| 2022 | Dlubal - Neues in RFEM 6 und RSTAB 9 |
| 2022 | In Krisenzeiten die Ressource der Ethik |
| 2022 | Dlubal - Geotechnische Analyse mit Bauzuständen in RFEM 6 |
| 2022 | Dlubal - Schnittstellen in RFEM 6 kurz vorgestellt: Archicad und SAF |
| 2022 | Dlubal - Schnittstellen in RFEM 6 kurz vorgestellt: DXF, IFC, Autodesk Revit |
| 2022 | Verstärkung bestehender Holzdecken - Berechnungsgrundlagen und Vorschriften |
| 2022 | Dlubal - Modellierung und Bemessung von Stahlbetonkonstruktionen in RFEM 6 |
| 2022 | Strukturverstärkungs- und -konsolidierungssysteme für den Zugang zum SISMABONUS 110% |
| 2022 | Dlubal - Webservice & API in RFEM 6 |
| 2022 | Dlubal - Geotechnische Analysen in RFEM 6 |
| 2022 | Dlubal - Bemessung von Mauerwerk mittels Finite-Elemente-Methode in RFEM 6 |
| 2022 | Dlubal - Modelloptimierung mittels künstlicher Intelligenz (KI) in RFEM 6 |
| 2022 | Dlubal - Stabilitätsanalysen und Berücksichtigung von Wölbkrafttorsion in RFEM 6 |
| 2022 | Dlubal - Windlast-Generierung auf CFD-Basis in RWIND 2 |
| 2022 | PNRR und Olympische Winterspiele 2026 in Südtirol |
| 2022 | Dlubal - Analyse von Stahlanschlüssen mittels Finite-Elemente-Modell in RFEM 6 |
| 2022 | Dlubal - Ermittlung von Querschnittswerten und Spannungsanalyse in RSECTION 1 |
| 2022 | Dlubal - Modellierung und Bemessung von Aluminiumkonstruktionen in RFEM 6 & RSTAB 9 |
| 2022 | Dlubal - Berücksichtigung von Bauzuständen in RFEM 6 |
| 2021 | Dlubal - Erdbebenanalyse nach Eurocode 8 in RFEM 6 & RSTAB 9 |
| 2021 | Dlubal - Modellierung und Bemessung von Holzkonstruktionen in RFEM 6 & RSTAB 9 |
| 2021 | Dlubal - Modellierung und Bemessung von Stahlbetonkonstruktionen in RFEM 6 & RSTAB 9 |
| 2021 | Dlubal - Modellierung und Bemessung von Stahlkonstruktionen in RFEM 6 & RSTAB 9 |
| 2021 | Dlubal - Neue Features in RFEM 6 & RSTAB 9 |
| 2021 | Dekarbonisierung: die Schlüsselrolle von Wärmepumpen |
| 2021 | Planung und Modellierung von mehrstöckigen Gebäuden aus Brettsperrholz (BSP) |
| 2021 | Das Wissen im Dienste aller |
| 2021 | Dlubal - Glasbemessung mit Dlubal-Software |
| 2021 | Sicherheitsseminar – Sicherheit am Arbeitsplatz - was ist mein Beitrag? |
| 2021 | Präsentation - Verband der Notfallingenieure |
| 2021 | Einführung in FSE - Technischer Ansatz für den Brandschutz |
| 2021 | Luftqualität in Innenräumen: Aktualisierung der Vorschriften, Messmethoden und Beispiele |
| 2021 | Planung von Holzkonstruktionen gemäß NTC 2018 |
| 2021 | Dlubal - Die häufigsten Anwenderfehler mit RFEM und RSTAB |
| 2020 | Sicherheitsseminar - Fallschutz-Rettungsleitung und PSA |
| 2020 | Novità normative - L. 120/2020 - Aggiornamento della LP 9/2018 |
| 2020 | Vorstellung der Richtlinien für die Berechnung von Zyklopenmauern |
| 2020 | IL MONITORAGGIO DELLE STRUTTURE |
| 2020 | Wärmedämmung: Die Lösungen für die energetische Sanierung von Gebäuden |
| 2020 | Konsolidierung und Verstärkung der bestehenden Bausubstanz |
| 2020 | Neues Landesraumordnungsgesetz - Das SUAP-Portal (Einheitsschalter für gewerbliche Tätigkeiten) - Gesetz Nr. 120/2020 |
| 2020 | Superbonus 110%: Chancen für das Land Südtirol (Emergenza Covid 19) |
| 2020 | Modul 6 - Das neue Landesgesetz Raum und Landschaft | SUAP - SUE, digitale Abgabe von Bauakten |
| 2020 | Modul 5 - Das neue Landesgesetz Raum und Landschaft | SUAP - SUE, digitale Abgabe von Bauakten |
| 2020 | Corona Covid-19, was jetzt? - Die ersten Erfahrungen auf Baustellen |
| 2020 | Corona Covid-19, was jetzt? - Auswirkungen auf Planung und Bauleitung |
| 2020 | Inarcassa und der Ingenieurberuf - Fortbildungsseminar über Sozialfürsorge und -vorsorge |
| 2019 | Die Pflichten der Ingenieure aufgrund des Datenschutzgesetzes - GDPR 679-16 |
| 2019 | Technische und urbanistische Aspekte der Gefahrenzonenpläne |
| 2019 | Das digitale Ausarbeiten und das telematische Einreichen von Projekten - Digitale Verfahren - Bauamt 4.0 |
| 2018 | Die Entwicklung der Verwaltung der Brücken In der Autonomen Provinz Bozen |
| 2018 | Elektronische Fakturierung 2019 - praktische Aspekte |
| 2018 | Die Realisierung der Glasfasernetze - Die Technischen Richtlinien im Detail |
| 2018 | Neues Verfahren für die Meldung von Tragwerken mittels des SUAP |
| 2018 | NTC 2018 - Überlegungen über den neuen Normentext, mit besonderer Berücksichtigung der wichtigsten eingeführten Neuerungen |
| 2017 | Nanotechnologie, angewandt auf das Ingenieurwesen |
| 2017 | Verfahren & solche die es werden sollen - Dienstleistungsrichtlinie |
| 2017 | Die Zukunft der Mobilität in Südtirol |
| 2016 | WOBI Qualitätssystem |
| 2016 | Inarcassa Pillen |
| 2015 | Die Inhalte der Norm UNI EN 1090-2 für die Abfassung der Technischen Vertragsbedingungen und für die Kontrollen über die Ausführung der Arbeiten |
| 2015 | Berechnung Stahlbauten NTC2008 & EC3 |
| 2015 | Rechtliche Neuigkeiten in Sachen Arbeitssicherheit |
| 2015 | Fatturazione Elettronica |
| 2015 | Strassenleitplanken |
| 2014 | EN1090 - Neue Richtlinie Stahl- & Aluminiumbau |
| 2014 | Haftung des Unternehmens im Bereich Arbeitsschutz | 2013 | Das System AVCpass zur Überprüfung bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen |
| 2013 | Informationsveranstaltung - Die Reform der Raumordnung 2013 |
| 2013 | Fachseminar - Entwicklung der Vorschriften bezüglich Brandschutz |
| 2012 | Seminar - Abstandregelungen im Bauwesen |
| 2011 | Das lokale seismische Verhalten, Theorie und berufliche Praxis mit Bezug auf die NTC 2008 |
| 2011 | Erste Hilfe Kurse im Rahmen der Arbeitssicherheit für Risikogruppe B/C gemäß M.D. 388/2003 |
| 2010 | Esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche alla luce del decreto legislativo 81/2008 |
| 2010 | D.I.E. Tagesseminar - Baustatiksoftware |
| 2010 | Das Risikomanagement bei der Analyse von Naturereignissen - Wassergefahren und Hochwasserschäden |
| 2009 | Kurs für Leiter des Arbeitsschutzdienstes Modul C |
| 2009 | D.I.E. Tagesseminar - Baustatiksoftware |
| 2007 - 2008 | Teilnahme an diversen Fachveranstaltungen auf dem Gebiet der Statistik, der Tragwerksplanung, der Planung von wasserundurchlässigen Bauwerken, Glasbau im Bauwesen |
| 2007 | firmeninterne Weiterbildung bei folgenden Unternehmen (aktiv & passiv): Firma Jordahl Kahneisen Gesellschaft – Berlin Firma Max Frank GmbH – Leiblfing - Ausbildungswoche |
Mitglied in folgenden Gremien
| 2008 - 2017 | Ausschussmitglied ASC St. Martin Sektion Fußball |
| 2007 - 2011 | Mitglied SVP Ortsausschuss SVP St. Martin in Passeier Mitglied des Gemeindewirtschaftsausschusses SVP St. Martin in Passeier |
| 2005 - 2010 | Mitglied in der Baukommission von St. Martin in Passeier Gemeinderatsmitglied in St. Martin in Passeier |
| 2001 - 2008 | Vorsitzender des Jugendtreff St. Martin |
| 1993 - 2001 | Ausschussmitglied im Jugendtreff St. Martin |

