AUSGEWÄHLTE PROJEKTE
Auf dieser Seite finden Sie einen Auszug ausgewählter Projekte unserer Ingenieurgemeinschaft. Im Menü links finden Sie weitere Referenzprojekte nach Kategorien unterteilt. | |
Neuerrichtung der Pegelmessstelle Mareiterbach
Auftraggeber | Agentur für Bevölkerungsschutz - Amt für Hydrologie und Stauanlagen |
Zeitraum | 2020 - 2021 |
Leistungen | Einreichplanung / Ausführungsplanung statische Berechnung Sicherheitskoordination in der Planungsphase |
in Zusammenarbeit mit | w-box by TAAUT VENTURA |
mehr ... | |
Lawinengalerie bei den Muthöfen
Auftraggeber | privat |
Zeitraum | 2011 - 2017 |
Leistungen | Einreichplanung / Ausführungsplanung Tragwerksplanung / Bauleitung Abrechnung / Sicherheitskoordination |
in Zusammenarbeit mit | Wilhelm + Marth | Technisches Büro |
Energetische Sanierung GS Rabenstein
Zeitraum | 2016 |
Leistungen | statische Berechnung / statische Bauleitung |
in Zusammenarbeit mit | Wilhelm + Marth | Technisches Büro |
Errichtung der neuen Bushaltestellen im Außerdorf
Auftraggeber | Gemeinde St. Martin in Passeier |
Zeitraum | 2012 - 2013 |
Leistungen | statische Berechnung / statische Bauleitung |
Gehsteig Jaufenstrasse
Auftraggeber | Gemeinde St. Leonhard in Passeier |
Zeitraum | 2012 - 2013 |
Leistungen | Einreichplanung / Ausführungsplanung Tragwerksplanung / Bauleitung Abrechnung / Sicherheitskoordination |
in Zusammenarbeit mit | Dr. Ing. Ulrich Innerhofer |
Errichtung einer Kapelle in Sexten
Auftraggeber | Hotel Willy KG |
Zeitraum | 2013 |
Leistungen | statische Berechnung / statische Bauleitung |
in Zusammenarbeit mit | Geometer Hofer |
Verwahrkästen - Typenstatik für die Zulassung
Auftraggeber | Panalex GmbH |
Zeitraum | 2010 - 2012 |
Leistungen | Typenstatik |
in Zusammenarbeit mit | TIS innovation park - Bereich Simulation & Material |
mehr als PDF | |
mehr ... | |
Energetische Sanierung / bauliche Umgestaltung
Auftraggeber | privat |
Zeitraum | 2011 - 2012 |
Leistungen | statische Berechnung / statische Bauleitung / Sicherheitskoordination / Klimahausberechnung |
in Zusammenarbeit mit | Dr. Arch. Manfred Rauch |
PV Anlage Provinz Pavia
Auftraggeber | privat |
Baukosten | ca. € 4.500.000 |
Zeitraum | 2011 |
Leistungen | statische Berechnung der Tragstruktur / Überprüfung des technischen Berichtes zu den Bodenbelastungsversuchen / Ausarbeitung der Sicherheitsunterlagen für das ausführende Unternehmen |
mehr ... | |
PV Anlage Ginosa (TA)
Auftraggeber | privat |
Baukosten | ca. € 16.000.000 |
Zeitraum | 2011 |
Leistungen | Ausarbeitung der Sicherheitsunterlagen für verschiedene ausführende Unternehmen |
mehr ... | |
Abbruch und Wiederaufbau des Wirtschaftsgebäudes
Auftraggeber | privat |
Zeitraum | 2010 - 2011 |
Leistungen | statische Berechnung / statische Bauleitung |
Sanierung / Erweiterung Lahnhof
Auftraggeber | privat |
Zeitraum | 2009 - 2010 |
Leistungen | statische Berechnung / statische Bauleitung / Sicherheitskoordination |
in Zusammenarbeit mit | Mark Pichler Planungsbüro |
mehr als PDF | |
Errichtung einer neuen Pegelstation an der Talfer in Bozen
Auftraggeber | Hydrographisches Amt |
Zeitraum | 2009 - 2010 |
Leistungen | Einreichplanung / Ausführungsplanung statische Berechnung / statische Bauleitung Sicherheitskoordination in der Planungsphase eindimensionale numerische Simulation |
in Zusammenarbeit mit | w-box by TAAUT VENTURA |
mehr ... | |